Obsah
Rozpočet Boleboř
Příjmy
Schválený rozpočet | 5 541 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 603 462 Kč |
Skutečné plnění | 8 136 674 Kč |
Plnění | 107,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 212 000 | 5 273 000 | 5 798 482 | 109,97 |
Nedaňové | 216 000 | 870 000 | 877 864 | 100,90 |
Kapitálové | 0 | 67 000 | 66 865 | 99,80 |
Finanční transfery | 113 000 | 1 393 462 | 1 393 463 | 100,00 |
Celkem | 5 541 000 | 7 603 462 | 8 136 674 | 107,01 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 213x | 08.03.2021
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 79x | 26.11.2021
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 97x | 13.12.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 68x | 13.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 91x | 01.11.2021
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 161x | 12.07.2021
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 201x | 03.05.2021
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 212x | 16.04.2021
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet Staženo: 214x | 03.05.2021
Rozpočty - Rozbor hospodaření
Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 204x | 16.04.2021