Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 541 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 603 462,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 136 674,00 Kč |
| Plnění | 107,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 212 000,00 | 5 273 000,00 | 5 798 482,00 | 109,97 |
| Nedaňové | 216 000,00 | 870 000,00 | 877 864,00 | 100,90 |
| Kapitálové | 0,00 | 67 000,00 | 66 865,00 | 99,80 |
| Finanční transfery | 113 000,00 | 1 393 462,00 | 1 393 463,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 541 000,00 | 7 603 462,00 | 8 136 674,00 | 107,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


