Obsah
Rozpočet Boleboř
Schválený rozpočet | 113 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 393 462 Kč |
Skutečné plnění | 1 393 463 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 68 000 | 70 800 | 70 800 | 100,00 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 45 000 | 1 003 774 | 1 003 774 | 100,00 |
Inv. př. transfery od krajů | 0 | 203 000 | 203 000 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 103 318 | 103 319 | 100,00 |
NI. př. transf. od krajů | 0 | 12 570 | 12 570 | 100,00 |
Celkem | 113 000 | 1 393 462 | 1 393 463 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 272x | 08.03.2021
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 109x | 26.11.2021
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 157x | 13.12.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 114x | 13.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 134x | 01.11.2021
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 205x | 12.07.2021
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 240x | 03.05.2021
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 261x | 16.04.2021
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet Staženo: 267x | 03.05.2021
Rozpočty - Rozbor hospodaření
Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 264x | 16.04.2021