Daňové
71,26 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 212 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 273 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 798 482,00 Kč |
| Plnění | 109,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 495 000,00 | 2 624 000,00 | 2 835 413,00 | 108,06 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 284 000,00 | 884 000,00 | 884 139,00 | 100,02 |
| Daň z příjmů práv. osob | 745 000,00 | 949 000,00 | 1 268 302,00 | 133,65 |
| Poplatek za provoz systému KO | 290 000,00 | 255 000,00 | 251 796,00 | 98,74 |
| Daň z nemovitých věcí | 200 000,00 | 233 000,00 | 233 179,00 | 100,08 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 119 000,00 | 150 000,00 | 150 307,00 | 100,20 |
| Daň z hazardních her | 25 000,00 | 42 000,00 | 41 836,00 | 99,61 |
| Poplatek z pobytu | 25 000,00 | 11 000,00 | 10 594,00 | 96,31 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 19 000,00 | 58 000,00 | 57 968,00 | 99,94 |
| Poplatek ze psů | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 980,00 | 99,67 |
| Správní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 280,00 | 65,60 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 15 000,00 | 14 979,00 | 99,86 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0,00 | 41 000,00 | 40 707,00 | 99,29 |
| Celkem | 5 212 000,00 | 5 273 000,00 | 5 798 482,00 | 109,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


