Nedaňové
10,79 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 216 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 870 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 877 864,00 Kč |
| Plnění | 100,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 100 000,00 | 73 000,00 | 72 275,00 | 99,01 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 290 000,00 | 290 954,00 | 100,33 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 44 979,00 | 112,45 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 25 000,00 | 38 000,00 | 37 952,00 | 99,87 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 207,00 | 20,70 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 140,00 |
| Ostatní příjmy z výbisl fin. majetku | 0,00 | 189 000,00 | 189 232,00 | 100,12 |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0,00 | 3 000,00 | 3 330,00 | 111,00 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 116 000,00 | 116 935,00 | 100,81 |
| Celkem | 216 000,00 | 870 000,00 | 877 864,00 | 100,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


