Navigace

Obsah

Obec Boleboř

Úřední hodiny

pondělí 9:00 – 11:00 15:00 – 17:00
středa 9:00 – 11:00 16:00 – 18:00
pátek 9:00 – 11:00
IČ:
00261815
DIČ:
CZ00261815

Hlavní adresa

Boleboř 57
43121 Boleboř

Kontaktní spojení

Kancelář starosty: 474659059
Mobil: 724181731
E-mail: obec@bolebor.cz
Datová schránka: y88aqxy

Bankovní spojení

KB: 6921441/0100 (Komerční banka, a.s.)

Návrh rozpočtu 2023 Staženo: 52x | Datum vložení: 01.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 338x | Datum vložení: 02.12.2019

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Staženo: 248x | Datum vložení: 01.12.2020

Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2026 Staženo: 45x | Datum vložení: 01.12.2022

Návrh střednědobého výhledu obce Boleboř pro roky 2021-2024 Staženo: 227x | Datum vložení: 01.12.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 264x | Datum vložení: 12.04.2019

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 356x | Datum vložení: 06.06.2019

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 358x | Datum vložení: 01.04.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 233x | Datum vložení: 04.05.2021

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 116x | Datum vložení: 20.04.2022

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 297x | Datum vložení: 12.04.2019

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 284x | Datum vložení: 09.09.2019

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 310x | Datum vložení: 22.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 197x | Datum vložení: 14.07.2021

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 99x | Datum vložení: 07.06.2022

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 236x | Datum vložení: 12.04.2019

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 286x | Datum vložení: 28.11.2019

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 219x | Datum vložení: 27.09.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 129x | Datum vložení: 16.11.2021

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 77x | Datum vložení: 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 253x | Datum vložení: 12.04.2019

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 333x | Datum vložení: 18.12.2019

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 234x | Datum vložení: 01.12.2020

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 104x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 26x | Datum vložení: 14.01.2023

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 326x | Datum vložení: 04.01.2019

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 228x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 25x | Datum vložení: 20.01.2023

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 22x | Datum vložení: 20.01.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 102x | Datum vložení: 26.11.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 366x | Datum vložení: 17.05.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 332x | Datum vložení: 28.05.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 249x | Datum vložení: 19.04.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 107x | Datum vložení: 19.05.2022

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 349x | Datum vložení: 17.05.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 254x | Datum vložení: 19.04.2021

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 109x | Datum vložení: 19.05.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 279x | Datum vložení: 18.12.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 264x | Datum vložení: 09.03.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 325x | Datum vložení: 06.06.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 279x | Datum vložení: 22.06.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 242x | Datum vložení: 21.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 151x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 35x | Datum vložení: 20.12.2022

Schválený rozpočet pro rok 2019 Staženo: 459x | Datum vložení: 20.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2026 Staženo: 33x | Datum vložení: 20.12.2022

Schválený závěrečný účet Staženo: 254x | Datum vložení: 04.05.2021

VI. vnitřní rozpočtové opatření roku 2018 Staženo: 341x | Datum vložení: 06.06.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 425x | Datum vložení: 04.01.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 554x | Datum vložení: 27.02.2020

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 339x | Datum vložení: 27.02.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 202x | Datum vložení: 18.02.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 103x | Datum vložení: 10.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 18x | Datum vložení: 06.01.2023

Závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 85x | Datum vložení: 07.06.2022

Podřízené organizační složky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

POŠTA PARTNER

Pošta partner

KONTAKTNÍ CENTRUM ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ

Kontaktní centrum Západní Krušnohoří

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DSO Chomutovsko

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Hlášení závad

Komunitní plán - sociální pomoc