Nedaňové
11,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 336 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 043 950,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 051 264,00 Kč |
| Plnění | 100,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 170 000,00 | 567 600,00 | 571 751,00 | 100,73 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 100 000,00 | 97 000,00 | 67 700,00 | 69,79 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 47 000,00 | 46 264,00 | 98,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000,00 | 35 000,00 | 35 914,00 | 102,61 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 255,00 | 81,38 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 122 550,00 | 155 587,00 | 126,96 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 1 300,00 | 1 280,00 | 98,46 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 153 500,00 | 153 313,00 | 99,88 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 12 000,00 | 12 200,00 | 101,67 |
| Celkem | 336 000,00 | 1 043 950,00 | 1 051 264,00 | 100,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


