Obsah
Rozpočet Boleboř
Příjmy
Schválený rozpočet | 5 671 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 578 317 Kč |
Skutečné plnění | 9 248 984 Kč |
Plnění | 107,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 222 000 | 6 413 980 | 7 077 133 | 110,34 |
Nedaňové | 336 000 | 1 043 950 | 1 051 264 | 100,70 |
Kapitálové | 0 | 31 000 | 31 200 | 100,65 |
Finanční transfery | 113 000 | 1 089 387 | 1 089 387 | 100,00 |
Celkem | 5 671 000 | 8 578 317 | 9 248 984 | 107,82 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2026 Staženo: 44x | 01.12.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2026 Staženo: 32x | 19.12.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu 2023 Staženo: 51x | 01.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 34x | 19.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 22x | 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 25x | 21.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 26x | 15.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 77x | 05.09.2022
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 99x | 06.06.2022
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 116x | 11.04.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 107x | 19.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 84x | 06.06.2022
Rozpočty - Rozbor hospodaření
Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 108x | 19.05.2022