Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 541 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 603 462,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 944 770,00 Kč |
| Čerpání | 104,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 45 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 | 81,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 825 000,00 | 3 151 462,00 | 3 386 880,00 | 107,47 |
| Doprava | 370 000,00 | 455 000,00 | 455 772,00 | 100,17 |
| Kultura | 409 000,00 | 404 000,00 | 401 137,00 | 99,29 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 954,00 | 98,47 |
| Školství | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 000,00 | 183 000,00 | 184 984,00 | 101,08 |
| Veřejná správa | 2 591 000,00 | 2 289 000,00 | 2 405 253,00 | 105,08 |
| Zemědělství | 664 000,00 | 280 000,00 | 279 302,00 | 99,75 |
| Životní prostředí | 630 000,00 | 765 000,00 | 765 488,00 | 100,06 |
| Celkem | 5 541 000,00 | 7 603 462,00 | 7 944 770,00 | 104,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


