Veřejná správa
30,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 591 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 289 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 405 253,00 Kč |
| Čerpání | 105,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 571 000,00 | 1 168 000,00 | 1 286 407,00 | 110,14 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 014 000,00 | 1 101 000,00 | 1 099 697,00 | 99,88 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 549,00 | 92,48 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 14 000,00 | 13 600,00 | 97,14 |
| Celkem | 2 591 000,00 | 2 289 000,00 | 2 405 253,00 | 105,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


