Finanční transfery
5,29 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 109 000 Kč |
Upravený rozpočet | 398 700 Kč |
Skutečné plnění | 641 320 Kč |
Plnění | 160,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 77 000 | 79 700 | 79 700 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 32 000 | 144 000 | 306 620 | 212,93 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 175 000 | 175 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 0 | 80 000 | 0,00 |
Celkem | 109 000 | 398 700 | 641 320 | 160,85 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024