Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 134 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 198 930,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 141 194,00 Kč |
| Čerpání | 108,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000,00 | 55 000,00 | 111 200,00 | 202,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 493 000,00 | 2 554 000,00 | 3 614 511,00 | 141,52 |
| Doprava | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 576 000,00 | 583 000,00 | 451 257,00 | 77,40 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 328,00 | 83,20 |
| Školství | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 000,00 | 45 000,00 | 72 087,00 | 160,19 |
| Veřejná správa | 4 125 000,00 | 4 760 930,00 | 4 151 506,00 | 87,20 |
| Zemědělství | 810 000,00 | 1 916 000,00 | 2 438 008,00 | 127,24 |
| Životní prostředí | 965 000,00 | 1 181 000,00 | 1 277 697,00 | 108,19 |
| Celkem | 9 134 000,00 | 11 198 930,00 | 12 141 194,00 | 108,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024


