Výdaje
Schválený rozpočet | 9 134 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 198 930 Kč |
Skutečné čerpání | 12 141 194 Kč |
Čerpání | 108,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000 | 55 000 | 111 200 | 202,18 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 493 000 | 2 554 000 | 3 614 511 | 141,52 |
Doprava | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 576 000 | 583 000 | 451 257 | 77,40 |
Průmysl a stavebnictví | 4 000 | 4 000 | 3 328 | 83,20 |
Školství | 0 | 0 | 21 600 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 6 000 | 45 000 | 72 087 | 160,19 |
Veřejná správa | 4 125 000 | 4 760 930 | 4 151 506 | 87,20 |
Zemědělství | 810 000 | 1 916 000 | 2 438 008 | 127,24 |
Životní prostředí | 965 000 | 1 181 000 | 1 277 697 | 108,19 |
Celkem | 9 134 000 | 11 198 930 | 12 141 194 | 108,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024