Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 295 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 013 837,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 791 358,59 Kč |
| Čerpání | 85,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 54,55 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 015 000,00 | 13 265 000,00 | 12 890 960,08 | 97,18 |
| Doprava | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 403 000,00 | 405 500,00 | 274 662,90 | 67,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 278 000,00 | 23 869,40 | 8,59 |
| Sociální služby | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Školství | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 8 000,00 | 16 500,00 | 13 890,94 | 84,19 |
| Veřejná správa | 4 423 000,00 | 5 436 337,00 | 4 154 383,03 | 76,42 |
| Zemědělství | 930 000,00 | 930 000,00 | 363 108,19 | 39,04 |
| Životní prostředí | 1 355 000,00 | 1 525 000,00 | 1 013 984,05 | 66,49 |
| Celkem | 20 295 000,00 | 22 013 837,00 | 18 791 358,59 | 85,36 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025


