Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 171 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 612 560,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 241 829,97 Kč |
| Plnění | 70,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 792 000,00 | 9 784 600,00 | 6 898 188,21 | 70,50 |
| Nedaňové | 1 299 000,00 | 1 484 600,00 | 1 139 416,76 | 76,75 |
| Kapitálové | 0,00 | 17 000,00 | 17 325,00 | 101,91 |
| Finanční transfery | 80 000,00 | 326 360,00 | 186 900,00 | 57,27 |
| Celkem | 10 171 000,00 | 11 612 560,00 | 8 241 829,97 | 70,97 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025


