Nedaňové
32,55 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 887 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 942 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 948 304 Kč |
Plnění | 134,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 554 000 | 2 201 000 | 3 065 519 | 139,28 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 117 000 | 117 000 | 132 961 | 113,64 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 110 000 | 137 000 | 131 873 | 96,26 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 40 000 | 40 000 | 13 275 | 33,19 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000 | 40 000 | 16 702 | 41,76 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000 | 25 000 | 26 676 | 106,70 |
Příjem z úroků | 1 000 | 116 000 | 158 998 | 137,07 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 264 000 | 365 000 | 138,26 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 300 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 34 100 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 0 | 900 | 0,00 |
Celkem | 887 000 | 2 942 000 | 3 948 304 | 134,20 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024