Nedaňové
21,32 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 887 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 113 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 327 568 Kč |
Plnění | 119,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 554 000 | 554 000 | 737 483 | 133,12 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 117 000 | 117 000 | 132 961 | 113,64 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 110 000 | 110 000 | 89 977 | 81,80 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 40 000 | 40 000 | 7 375 | 18,44 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000 | 40 000 | 16 702 | 41,76 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000 | 25 000 | 9 651 | 38,60 |
Příjem z úroků | 1 000 | 43 000 | 116 419 | 270,74 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 30 100 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 0 | 600 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 184 000 | 184 000 | 100,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 300 | 0,00 |
Celkem | 887 000 | 1 113 000 | 1 327 568 | 119,28 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024