Daňové
74,58 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 138 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 773 930 Kč |
Skutečné plnění | 4 644 178 Kč |
Plnění | 52,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 900 000 | 3 900 000 | 1 819 776 | 46,66 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 994 000 | 1 994 000 | 750 837 | 37,65 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 272 000 | 1 272 000 | 618 025 | 48,59 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 325 000 | 325 000 | 238 761 | 73,46 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 242 000 | 242 000 | 136 362 | 56,35 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 240 000 | 240 000 | 336 123 | 140,05 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 91 000 | 91 000 | 18 414 | 20,24 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 41 000 | 41 000 | 15 762 | 38,44 |
Příjem z poplatku z pobytu | 25 000 | 25 000 | 44 751 | 179,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 5 000 | 5 000 | 4 750 | 95,00 |
Příjem ze správních poplatků | 3 000 | 3 000 | 1 590 | 53,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 14 452 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 7 387 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 635 930 | 635 930 | 100,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 0 | 1 258 | 0,00 |
Celkem | 8 138 000 | 8 773 930 | 4 644 178 | 52,93 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024