Obsah
Rozpočet Boleboř
Výdaje
Schválený rozpočet | 7 264 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 558 200 Kč |
Skutečné čerpání | 1 502 257 Kč |
Čerpání | 19,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000 | 55 000 | 30 000 | 54,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 882 000 | 2 117 742 | 389 937 | 18,41 |
Doprava | 100 000 | 100 000 | 34 680 | 34,68 |
Kultura | 575 000 | 575 000 | 34 812 | 6,05 |
Průmysl a stavebnictví | 10 000 | 10 000 | 960 | 9,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000 | 10 000 | 1 170 | 11,70 |
Veřejná správa | 3 113 000 | 3 171 458 | 808 959 | 25,51 |
Zemědělství | 714 000 | 714 000 | 37 143 | 5,20 |
Životní prostředí | 805 000 | 805 000 | 164 596 | 20,45 |
Celkem | 7 264 000 | 7 558 200 | 1 502 257 | 19,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 19x | 09.05.2023
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 17x | 31.03.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 18x | 24.04.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 28x | 09.05.2023